Alle Produkte
-
John WilsonHypersolid Metal Tech Co., Ltd. ist ein sehr verantwortungsvolles Unternehmen, das unsere Probleme effektiv lösen kann. Ich hoffe, dass es in Zukunft Möglichkeiten zur Zusammenarbeit geben wird. -
MiaDiese Firma ist die beste, die ich je gesehen habe. Die Mitarbeiter der Firma sind besonders begeistert und in der Lage, auf unsere Bedürfnisse zu reagieren und sie zu erfüllen. Wenn es in Zukunft einen Bedarf gibt, werde ich immer noch mit Ihnen arbeiten!
Ansprechpartner :
sabrina.chen
Telefonnummer :
+86 15836043611
Schlüsselwörter [ rocket nozzles niobium bar rod ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "rocket nozzles niobium bar rod" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
High-Performance CuW70 Wolfram-Kupferlegierungsscheibe für die Industrie
| Chemische Zusammensetzung | W75 Cu25 |
|---|---|
| Kobaltinhalt | 6-8% |
| Dichte | 14.5 g/cm3 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 25 bis 35% IACS |
Präzisionsgeformte Molybdän-Schweißelektroden mit Bodenoberflächenveredelung
| Name | Elektroden aus Molybdän |
|---|---|
| Anwendung | Elektrode, Stützleitung, Einführungsleitung, Drucknadel |
| Merkmal | Hochtemperaturfestigkeit |
| Dichte | > 10,2 g/cm3 |
Auf Wunsch hergestellte 99,95% reine Molybdänkomponenten: unvergleichliche Verschleißbeständigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit |
|---|---|
| Formbarkeit | Ausgezeichnete Formbarkeit |
| Wärmebeständigkeit | Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit |
| Verarbeitbarkeit | Ausgezeichnete Bearbeitungsfähigkeit |
Molybdänfach Vakuumöfen Molybdänbehälter Molyfach Molybdänfach Industrieanwendungen
| Betriebstemperatur | 1400~2000℃ |
|---|---|
| Mo Inhalt | >=99.95% |
| Verlängerung | 10% |
| Gebrauchstemperatur | 1400~2000℃ |
Hochtemperaturbeständige reine Molybdän-Kernschmelze: Beste Preis für industrielle Anwendungen
| Wärmeleitfähigkeit | 138 W/m·K |
|---|---|
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 4.8 × 10-6/K |
| Größe | angepasst |
| Härte | 250 HB |
Molybdän-Kriegel mit hoher Reinheit 99,95% Stempelplatin, großes Wolfram, Molybdän-Metall-Kriegel
| Reinheit | ≥99.95% |
|---|---|
| Dichte | 10.2 g/cm3 |
| Wärmeleitfähigkeit | 138 W/m·K |
| Standards | ASTM B386 |
Elektronische Verpackungsflanken
| Dichte | 14.5 g/cm3 |
|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | 90 W/m·K |
| Form | Platten und Bleche |
| Härte | 250 bis 300 HB |
Billiges Molybdän-Material mit hoher Reinheit für Vakuumausdampfsysteme
| Name | Moly Schmelztiegel |
|---|---|
| Standards | ASTM B386 |
| Material | > 99,95% |
| Dichte | 10.20 g/cm3 |

